ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダムに登場するお店とショップNPCの一覧をまとめています。防具屋、よろず屋、宿屋、宝飾屋の場所をマップ座標付きで載せています。 2023年6月25日2023年5月19日
- ハイラルの各地には装備やアイテムを購入できるお店がある。
- 防具は防具屋でしか入手できないものもあるのでセットでまとめて購入するとよい。
- よろず屋では戦闘や料理で使える素材が売っている。
- 宿屋は通常のベッドでは体力が回復、高価なベッドを使うと最大値を超えて体力が回復する。
★地表 ●上空 ▼地下 タップすると座標を表示座標は調整した数値の為、誤差があります。敵は移動することがあります。| お店 | 座標 | |—|—| | よろず屋 | -206 | -77 | 125 | | よろず屋 | -3822 | 2936 | 200 | | よろず屋 | 1684 | -2463 | 491 | | よろず屋 | 3361 | 2172 | 239 | | よろず屋 | 1826 | 1041 | 236 | | よろず屋 | 432 | -2174 | 258 | | よろず屋 | -3262 | 2604 | 200 | | よろず屋 | -3645 | -1820 | 290 | | よろず屋 | 4006 | -1634 | 234 | | よろず屋 | 2959 | 3494 | 107 | | よろず屋 | 3323 | -491 | 245 | | 宝飾屋 | -3837 | 2877 | 200 | | 宿屋 | -3850 | 2889 | 200 | | 宿屋 | 1682 | -2424 | 489 | | 宿屋 | 3473 | 2111 | 247 | | 宿屋 | 1836 | 1022 | 240 | | 宿屋 | 411 | -2171 | 260 | | 宿屋 | -3268 | 2610 | 200 | | 宿屋 | -3612 | -1853 | 289 | | 宿屋 | 4000 | -1596 | 235 | | 宿屋 | 2945 | 3437 | 135 | | 宿屋 | 3296 | -509 | 246 | | 染色屋 | 3404 | 2152 | 239 | | 防具屋 | -206 | -87 | 125 | | 防具屋 | -3275 | 2552 | 200 | | 防具屋 | 1643 | -2409 | 490 | | 防具屋 | 3357 | 2128 | 239 | | 防具屋 | 1855 | 981 | 239 | | 防具屋 | -3631 | -1787 | 292 |
| お店 | 売っているアイテム |
|---|---|
| 旅人-3307, -1372, 466-899, -1677, 181-979, -2018, 249 | 焼きツルギバナナ |
| イーガ団 構成員-3685, -1343, 441 | 残心の小刀, 残心の太刀 |
| イーガ団 構成員-3654, -1326, 441 | 二連弓, 木の矢 x10 |
| イーガ団 構成員-3666, -1373, 441 | ツルギバナナ |
| メグ | ハイラルダケ, ゴーゴーダケ, ツルギダケ, ヨロイダケ, アカリダケ, ヒンヤリダケ, ガンバリダケ |
| タンクロ1688, 2462, 491 | 岩塩, きび砂糖, ゴロンの香辛粉, 木の矢 x 5, 火炎の実 |
| ログロ1636, 2408, 490 | 耐火の石兜, 耐火の石鎧, 耐火の石靴 |
| アジテータ1670, 2473, 493 | サファイア |
| ゴングロン1641, 2449, 487 | ダイヤモンド |
| ブレードン1639, 2446, 4871500, 2117, 430 | ルビー |
| シミット1510, 2125, 430 | 火打ち石 |
| バルダス1762, 1546, 384 | 焼き上ケモノ肉, 焼き上トリ肉, 焼き極上ケモノ肉 |
| アカエゾ3387, -2145, 2263356, -2175, 226 | ヤギのバター, ハイラルダケ, ヨロイカボチャ, 木の矢 x 5, フレッシュミルク, ゴーゴーニンジン, ハイラルトマト, トリのタマゴ, ハイラル米, ヒダマリカボチャ, ハテノチーズ |
| ソフォラ3360, -2138, 226 | ハイリアのフード, ハイリアの服, ハイリアのズボン, 近衛兵の服, サゴノハット |
| サゴノ3355, -2125, 227 | 古びた髪留め, 古びたトーガ, 古びた下履き, 古びた防寒着, ハイリア兵の兜, ハイリア兵の鎧, ハイリア兵のすねあて, クライムバンダナ, クライムグローブ, クライムシューズ, ラバーキャップ, ラバースーツ, ラバータイツ, 蛮族の兜, 蛮族の服, 蛮族の腰巻き, グライドマスク, グライドスーツ, グライドタイツ, カワズの頭巾, カワズの手甲, カワズの足袋, 採掘のマスク, 採掘の服, 採掘のズボン, 火炎の頭飾り, 火炎の服, 火炎のズボン, 吹雪の頭飾り, 吹雪の服, 吹雪のズボン, 精霊のかしら, 精霊の衣, 精霊の袴, ゾナニウムの兜, ゾナニウムの前垂れ, ゾナニウムの膝当て, ボコブリンマスク, モリブリンマスク, リザルフォスマスク, ホラブリンマスク, ライネルマスク, イーガ団マスク, イーガ団スーツ, イーガ団タイツ, 近衛兵の帽子, 近衛兵のブーツ, 神獣兵装・ルッタ, 神獣兵装・メドー, 神獣兵装・ルーダニア, 神獣兵装・ナボリス, ハイリアの盾 |
| トコユ3389, -2142, 2263634, -2100, 284 | ハテノチーズ |
| ネック-3593, 2253, 244-3635, 1786, 292 | 雪よけの羽飾り, リトの羽毛服, リトの羽毛ズボン |
| ペーダ4005, 1634, 2343978, 1620, 2333961, 1639, 234 | 木の矢 x 5, マモノエキス, バクダン花, カガヤキの実 |
| ミササ-3574, 2248, 247-3645, 1823, 290 | ヤギのバター, タバンタ小麦, きび砂糖, 木の矢 x 5, 油ツボ, ポカポカダケ |
| グリグリ-3645, 1822, 290-3610, 1800, 297 | ヤギのバター, タバンタ小麦, きび砂糖, 木の矢 x 5, 油ツボ, ポカポカダケ |
| キール-3633, 1787, 292-3627, 1795, 293 | 雪よけの羽飾り, リトの羽毛服, リトの羽毛ズボン |
| ズッキー | 木の矢 x 5, ハイラルトマト, ハテノチーズ, ポカポカ草の実, ケモノ肉, 上ケモノ肉, ガンバリバス, ツルギダケ, 油ツボ |
| レーゲン | ハイラル米, フレッシュミルク, ハテノチーズ, ハイラルバス, マックスサーモン, チュチュゼリー, ポカポカ草の実, ヒケシトカゲ |
| レーゲン | ハイラル米, フレッシュミルク, ハテノチーズ, ハイラルバス, マックスサーモン, チュチュゼリー, ポカポカ草の実, ヒケシトカゲ |
| ブショー | 木の矢 x 5, ハイラルトマト, ポカポカ草の実, ハイラル米, ケモノ肉, 岩塩, 油ツボ |
| アスパ | フレッシュミルク, ヤギのバター, ハテノチーズ, トリのタマゴ, ゴーゴーニンジン, ハイラルトマト |
| ドリータ | ハイラルダケ, ガンバリダケ, シノビダケ, ゴーゴーダケ, アカリダケ, ヨロイダケ |
| セローラ1831, -1045, 222 | 木の矢 x 5, 木の矢, カックーダの羽, カックーダの目玉 |
| クラリ1856, -985, 225 | 忍びマスク, 忍びスーツ, 忍びタイツ, 夜光マスク, 夜光タイツ, 夜光スーツ |
| シトラ1789, -1030, 221 | ゴーゴーニンジン, ヨロイカボチャ, トリのタマゴ, ヤギのバター |
| ダズィー430, 2180, 259430, 2130, 249 | 木の矢 x 5, リンゴ, アカリバナの種, きび砂糖, ハイラル米, タバンタ小麦 |
| ナトゥー422, 2181, 260427, 2146, 253 | ゴーゴーダケ, ガンバリダケ, ツルギダケ, ヨロイダケ, アカリダケ |
| ラッセル | 木の盾, 兵士の盾, 騎士の盾 |
| ゲーラック | シズカホタル, ハイラルトマト, ハテノチーズ, ツルギバナナ, ハリツキガエル, ガッツガエル, ガンバリカブト |
| テドゥーラ-3858, -2912, 149-3883, -2976, 139 | 木の矢 x 5, 赤チュチュゼリー, 白チュチュゼリー, 黄チュチュゼリー, バクダン花 |
| イグレッタ-3790, -2922, 149 | 熱砂の肩当て, 熱砂のズボン, スノーブーツ, サンドブーツ |
| マッカラ-3870, -2960, 140-3835, -2875, 150 | ルビーの頭飾り, サファイアの頭飾り, コハクの耳飾り, オパールの耳飾り, トパーズの耳飾り, ダイヤの頭飾り |
| サジュ-3275, -2552, 129 | 熱砂の鉢がね |
| アージュ-3820, -2925, 149-3895, -2964, 139 | ヨロイダケ, ツルギダケ, ポカポカダケ, ビリビリダケ, ヒンヤリダケ |
| エスピ-3823, -2938, 149-3896, -2959, 139 | 岩塩, ハイラル米, タバンタ小麦 |
| ベローア-3824, -2878, 149-3883, -2948, 139 | ビリビリフルーツ, ヒンヤリメロン, ヤシの実 |
| エテス-3848, -2903, 149 | 焼きケモノ肉, 焼き上ケモノ肉, 焼き極上ケモノ肉 |
| シチナック | 木の矢 x 5, 木の矢 x10, 水の実, トリのタマゴ, ガンバリバッタ, ガンバリ草, ハリツキガエル |
| チューミン | ツルギダイ, ヨロイダイ, ツルギガニ, ヨロイガニ, ハテノチーズ, アカリバナの種 |
| チューミン3668, -2117, 308 | ツルギダイ, ヨロイダイ, ツルギガニ, ヨロイガニ, ハテノチーズ, アカリバナの種 |
| ダエトール1602, 2830, 530 | 耐火の石鎧 |
| マピン | 木の矢 x 5, 木の矢 x10, リンゴ, 金のリンゴ, ゴーゴーニンジン, ゴロンの香辛粉, ヨロイカボチャ |
| ラキム | 木の矢 x 5, ハイラルトマト, ハイラル米, ガンバリバッタ, ケモノ肉 |
| カチュー-3262, -2604, 132 | 木の矢, チュチュゼリー, 赤チュチュゼリー, 黄チュチュゼリー, 白チュチュゼリー |
| メキャプ-3274, -2536, 129 | 焼きバス, 焼きケモノ肉, リザルフォスのしっぽ |
| エメリ-3278, -2565, 129 | 油ツボ, ヒンヤリメロン, ビリビリハーブ |
| ムベ-208, 82, 125 | 木の矢 x 5, リンゴ, ハイラル米, ハイラルバス, ハテノチーズ, ハイリアのフード, ハイリアの服, ハイリアのズボン, クライムバンダナ, クライムグローブ, クライムシューズ, フレッシュミルク |
| リガニー-257, 109, 1142955, -3493, 107 | 木の矢 x 5, ツルギダイ, ヨロイガニ, オクタの目玉, オクタ風船 |
| テリー-1375, 803, 196 | 木の矢, 木の矢 x 5, 火炎の実, ポカポカヤンマ, シズカホタル, ガッツガエル |
| テリー01942, -153, 134 | 木の矢, 木の矢 x 5, 水の実, ゴーゴーガエル, ヒケシアゲハ, ガッツガエル |
| テリー02305, -1097, 115 | 木の矢, 木の矢 x 5, ハイラル米, ビリビリアゲハ, ビリビリヤンマ, ガッツガエル |
| テリー03-1388, -1320, 136 | 木の矢, 木の矢 x 5, ハイラルトマト, ゴーゴーガエル, ガンバリバッタ, マックストカゲ |
| テリー041092, 1096, 127 | 木の矢, 木の矢 x 5, アカリバナの種, ヒンヤリヤンマ, ヒケシトカゲ, マックストカゲ |
| テリー052654, 1036, 257 | 木の矢, 木の矢 x 5, 水の実, ガッツガエル, マックストカゲ, ビリビリアゲハ |
| テリー071753, -1870, 117 | 木の矢, 木の矢 x 5, アカリバナの種, ガンバリバッタ, ゴーゴーガエル, オクタ風船 |
| テリー08-2902, 554, 275 | 木の矢, 木の矢 x 5, 火炎の実, ポカポカアゲハ, ヒンヤリアゲハ, ビリビリアゲハ |
| テリー09485, -3367, 153 | 木の矢, 木の矢 x 5, 冷気の実, シズカホタル, マックストカゲ, オクタ風船 |
| テリー101520, -3476, 166 | 木の矢, 木の矢 x 5, 電気の実, ハリツキガエル, ビリビリアゲハ, ゴーゴートカゲ |
| テリー11-1718, 2459, 338 | 木の矢, 木の矢 x 5, 冷気の実, ポカポカアゲハ, ポカポカヤンマ, ガッツガエル |
| テリー123096, 1588, 321 | 木の矢, 木の矢 x 5, アカリバナの種, ハリツキトカゲ, ゴーゴートカゲ, ヒケシトカゲ |
| テリー134192, 2655, 221 | 木の矢, 木の矢 x 5, アカリバナの種, ハリツキガエル, ゴーゴーニンジン, ヒケシアゲハ |
| テリー14-3225, -2593, 130 | 木の矢, 木の矢 x 5, 電気の実, ポカポカアゲハ, ヒンヤリヤンマ, ガッツガエル |
| 執事ゴーレム-217, 194, 137 | 扇風機, 翼, 台車, 熱気球, ロケット, タイマーバクダン, 携帯鍋, 火龍の頭, 氷龍の頭, 雷龍の頭, 光線の頭, 放水柱, 操縦桿, 大きなタイヤ, 小さなタイヤ, ソリ, スペアバッテリー, バネ, 大砲, おきあがりこぼし, 浮遊石, ライト, 杭, 鏡, 追跡台車, ゴーレムの頭, 大容量バッテリー |
| 製錬ゴーレム471, -1687, 1477 | ゾナウエネルギー, 大きなゾナウエネルギー, ゾナウエネルギーの結晶, ゾナウエネルギーの大結晶 |
| 執事ゴーレム360, -1651, 2404 | 扇風機, 翼, 台車, 熱気球, ロケット, タイマーバクダン, 携帯鍋, 火龍の頭, 氷龍の頭, 雷龍の頭, 光線の頭, 放水柱, 操縦桿, 大きなタイヤ, 小さなタイヤ, ソリ, スペアバッテリー, バネ, 大砲, おきあがりこぼし, 浮遊石, ライト, 杭, 鏡, 追跡台車, ゴーレムの頭, 大容量バッテリー |
| 執事ゴーレム-3830, -2911, -382 | ゾナウエネルギー, 大きなゾナウエネルギー, ゾナウエネルギーの結晶, ゾナウエネルギーの大結晶 |
| 執事ゴーレム-3208, -2472, -370 | ゾナウエネルギー, 大きなゾナウエネルギー, ゾナウエネルギーの結晶, ゾナウエネルギーの大結晶 |
| 執事ゴーレム3297, 562, -645 | ゾナウエネルギー, 大きなゾナウエネルギー, ゾナウエネルギーの結晶, ゾナウエネルギーの大結晶 |
| 執事ゴーレム-3471, 1864, -311 | ゾナウエネルギー, 大きなゾナウエネルギー, ゾナウエネルギーの結晶, ゾナウエネルギーの大結晶 |
| 執事ゴーレム1640, 2396, -719 | ゾナウエネルギー, 大きなゾナウエネルギー, ゾナウエネルギーの結晶, ゾナウエネルギーの大結晶 |
| 執事ゴーレム3988, 1581, -471 | ゾナウエネルギー, 大きなゾナウエネルギー, ゾナウエネルギーの結晶, ゾナウエネルギーの大結晶 |
| 執事ゴーレム1796, -1229, -524 | ゾナウエネルギー, 大きなゾナウエネルギー, ゾナウエネルギーの結晶, ゾナウエネルギーの大結晶 |
| 執事ゴーレム3562, -2208, -483 | ゾナウエネルギー, 大きなゾナウエネルギー, ゾナウエネルギーの結晶, ゾナウエネルギーの大結晶 |
| 執事ゴーレム2946, -3340, -348 | ゾナウエネルギー, 大きなゾナウエネルギー, ゾナウエネルギーの結晶, ゾナウエネルギーの大結晶 |
| 製錬ゴーレム-3810, -2961, -382 | ゾナウエネルギー, 大きなゾナウエネルギー, ゾナウエネルギーの結晶, ゾナウエネルギーの大結晶 |
| 製錬ゴーレム-3190, -2515, -370 | ゾナウエネルギー, 大きなゾナウエネルギー, ゾナウエネルギーの結晶, ゾナウエネルギーの大結晶 |
| 製錬ゴーレム3243, 556, -645 | ゾナウエネルギー, 大きなゾナウエネルギー, ゾナウエネルギーの結晶, ゾナウエネルギーの大結晶 |
| 製錬ゴーレム-3464, 1918, -311 | ゾナウエネルギー, 大きなゾナウエネルギー, ゾナウエネルギーの結晶, ゾナウエネルギーの大結晶 |
| 製錬ゴーレム1698, 2382, -719 | ゾナウエネルギー, 大きなゾナウエネルギー, ゾナウエネルギーの結晶, ゾナウエネルギーの大結晶 |
| 製錬ゴーレム3957, 1557, -471 | ゾナウエネルギー, 大きなゾナウエネルギー, ゾナウエネルギーの結晶, ゾナウエネルギーの大結晶 |
| 製錬ゴーレム1767, -1179, -524 | ゾナウエネルギー, 大きなゾナウエネルギー, ゾナウエネルギーの結晶, ゾナウエネルギーの大結晶 |
| 製錬ゴーレム3526, -2185, -482 | ゾナウエネルギー, 大きなゾナウエネルギー, ゾナウエネルギーの結晶, ゾナウエネルギーの大結晶 |
| 製錬ゴーレム2953, -3379, -347 | ゾナウエネルギー, 大きなゾナウエネルギー, ゾナウエネルギーの結晶, ゾナウエネルギーの大結晶 |
| 執事ゴーレム-3849, -2945, -383 | ゾナウエネルギー, 大きなゾナウエネルギー, ゾナウエネルギーの結晶, ゾナウエネルギーの大結晶 |
| 執事ゴーレム3256, 594, -645 | ゾナウエネルギー, 大きなゾナウエネルギー, ゾナウエネルギーの結晶, ゾナウエネルギーの大結晶 |
| 執事ゴーレム-3481, 1884, -312 | ゾナウエネルギー, 大きなゾナウエネルギー, ゾナウエネルギーの結晶, ゾナウエネルギーの大結晶 |
| 製錬ゴーレム-857, -1935, -417 | ゾナウエネルギー, 大きなゾナウエネルギー, ゾナウエネルギーの結晶, ゾナウエネルギーの大結晶 |
| 鍛冶ゴーレム1357, -3376, -632 | ゾナニウムの剛剣, ゾナニウムの剛大剣, ゾナニウムの剛槍, ゾナニウムの堅盾, ゾナニウムの弓 |
| ヘオン3325, 493, 245 | 木の矢 x 5, ハイラル米, ゴーゴースミレ, ハイラルトマト, 水の実, ポカポカマス, ツルギゴイ, ヨロイゴイ |
-
見た目が強そうな「トゲ」のダメージ実は弱い ゼルダの伝説 ティアーズオブザキングダム
-
最も重たい物を探す ゼルダの伝説 ティアーズオブザキングダム
-
ゼルダの伝説 ティアーズオブザキングダム 序盤からできる効率の良い金策
-
地底の霊から最強の「近衛の両手剣」を手に入れる方法 ゼルダの伝説 ティアーズオブザキングダム
-
遊べるミニゲームが20種類以上もあった! ゼルダの伝説 ティアーズオブザキングダム
-
スクラビルドで付与される特性について ゼルダの伝説 ティアーズオブザキングダム
-
2023/06/24(土) 21:14:30返信台地の焼きバナナ屋みたいなこまいとこはめんどくさくて乗せてないのか あんま使えんな
-
2023/06/25(日) 06:33:50返信>防具屋、よろず屋、宿屋、宝飾屋 ✕焼きバナナ屋 ◯イーガ団員 はデータで”お店”に設定されてないからでしょうね。
NPCが販売しているアイテムのデータも見たい と代わりに書いておきます。
-
管理人2023/06/25(日) 19:50:06返信追加しました。
-
2023/07/02(日) 03:22:44返信話しかけるとアイテムをもらえるNPCが居ますが、そちらの一覧等はございますでしょうか? (例:ゲルドキャニオン入口のポカポカ草の実をくれるゲルド族 など)
-
管理人2023/07/03(月) 12:13:57返信イベント(会話)で入手できるアイテムの一覧は取れましたが正確なNPCの情報が半分ぐらい抜けています。綺麗なデータが取れたら追加しようと思います。
-
2023/07/05(水) 19:16:16返信ありがとうございます!既にデータが取れているとは…! 更新、楽しみにさせていただきます。