ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダムに存在するロケーションの一覧を載せています。ロケーションの場所もマップ座標付きで検索、表示する機能もあります。 2023年6月09日2023年5月26日
- ロケーションは大小様々な範囲で区切られている地域のこと。チャレンジの目的地や生物の分布を示す際に使用される。
- ゲーム内ではその地域に侵入するか、マップから確認できる。拡大しないと表示されないものもある。
- このページでは地上に存在するロケーションの一覧を表示、検索できます。
検索:フィルタ: 洞窟深穴井戸根街村空域ダンジョン防具屋染色屋よろず屋宿屋宝飾屋空島スポット大神殿スポット大島大木大滝の間遺跡スポット中スポット中スポット中スポット中泉スポット小スポット小スポット小スポット小スポット小湖馬宿鳥望台#### ロケーション一覧
| 名前 | 種類 | 座標 |
|---|---|---|
| ウルラ峡谷南の洞窟 | 洞窟 | 4122 |
| ウルラ峡谷東の洞窟 | 洞窟 | 4505 |
| イチカラ村の横穴 | 洞窟 | 3926 |
| 作業場の洞穴 | 洞窟 | 3679 |
| アッカレ砦跡の洞窟 | 洞窟 | 3244 |
| ドクロ池の洞窟 | 洞窟 | 3322 |
| キタッカレ海岸の洞窟 | 洞窟 | 4651 |
| アッカレ砦跡 頂の洞窟 | 洞窟 | 3293 |
| 牧場跡の洞窟 | 洞窟 | 37 |
| 始まりの台地麓の洞窟 | 洞窟 | -832 |
| 底抜け洞窟 | 洞窟 | 712 |
| 竪穴の洞窟 | 洞窟 | 632 |
| 池辺の洞窟 | 洞窟 | 171 |
| 王家の隠し通路 | 洞窟 | -326 |
| 採掘の洞窟 | 洞窟 | 380 |
| 朽ちた千年樹の洞窟 | 洞窟 | -1111 |
| 草笛の丘の洞窟 | 洞窟 | -72 |
| 唄ドリの草原の洞窟 | 洞窟 | -512 |
| 闘技場跡地の洞窟 | 洞窟 | -1167 |
| 賢者の神殿地下の洞窟 | 洞窟 | -1404 |
| デスマウンテン東坑道 | 洞窟 | 2768 |
| デスマウンテン西坑道 | 洞窟 | 2239 |
| ダルマー湖の魔窟 | 洞窟 | 2373 |
| ニカカ島坑道 | 洞窟 | 1555 |
| ゴダイ川の洞窟 | 洞窟 | 1423 |
| 南採掘場 | 洞窟 | 1801 |
| マルゴ坑道 | 洞窟 | 2016 |
| レストラン西の坑道 | 洞窟 | 1643 |
| レストラン東の坑道 | 洞窟 | 1854 |
| トカゲの隠れ穴 | 洞窟 | 2206 |
| ユフィン湖の洞窟 | 洞窟 | 2485 |
| ユン組本部東の洞窟 | 洞窟 | 1765 |
| ユン組本部南の洞窟 | 洞窟 | 1714 |
| デスマウンテン麓の洞窟 | 洞窟 | 1950 |
| キュサツ湖の洞窟 | 洞窟 | 1930 |
| ミズーダ湖の洞窟 | 洞窟 | 2594 |
| 山麓の魔窟 | 洞窟 | 2275 |
| フロリア川上流の遺跡窟 | 洞窟 | 810 |
| 樹海スグラントの遺跡窟 | 洞窟 | 672 |
| ビトゥオ谷の洞窟 | 洞窟 | 1170 |
| サン湖ほとりの洞窟 | 洞窟 | -256 |
| 樹海フィンラスの遺跡窟 | 洞窟 | 569 |
| 樹海サージョンの洞窟 | 洞窟 | 1203 |
| ハイリア湖の大渦洞窟 | 洞窟 | 126 |
| ポプラー高地の遺跡窟 | 洞窟 | 609 |
| パファー海岸の天井窟 | 洞窟 | 284 |
| 黄泉の川の滝裏洞窟 | 洞窟 | -1092 |
| 回生の祠 | 洞窟 | -1062 |
| ゲルド族の聖域 | 洞窟 | -3763 |
| 沈黙した像の谷 | 洞窟 | -3827 |
| 流砂湖の洞窟 | 洞窟 | -3239 |
| ナボール山の洞窟 | 洞窟 | -1967 |
| スタルリ台地の洞窟 | 洞窟 | -1528 |
| 東ゲルド遺跡の洞窟 | 洞窟 | -2696 |
| 中央ゲルドの洞窟 | 洞窟 | -3679 |
| ナボール山 南の洞窟 | 洞窟 | -1727 |
| めがね岩 麓の洞窟 | 洞窟 | -1744 |
| めがね岩の洞窟 | 洞窟 | -2216 |
| 古の牢獄跡 | 洞窟 | -3099 |
| 南ゲルドの洞窟 | 洞窟 | -2939 |
| ウメタケ台地の洞窟 | 洞窟 | -2259 |
| 古の祭壇跡 | 洞窟 | -2536 |
| オアシスの水源 | 洞窟 | -3355 |
| ゲルドの大化石 | 洞窟 | -4814 |
| 西ゲルド地下遺跡 | 洞窟 | -4673 |
| イーガ団 幹部詰所 | 洞窟 | -2434 |
| 石切り場の採掘坑 | 洞窟 | -2611 |
| ターフェア高地の洞窟 | 洞窟 | -2457 |
| 八人目の英雄像内部 | 洞窟 | -4385 |
| エメラル台地の洞窟 | 洞窟 | -3983 |
| トスメジア台地の洞窟 | 洞窟 | -3882 |
| ダスキーダ山の洞窟 | 洞窟 | 3224 |
| フロリア山の洞窟 | 洞窟 | 1960 |
| ルーテス湖の洞窟 | 洞窟 | 1677 |
| ロダイ湖ほとりの横穴 | 洞窟 | 1896 |
| コーラル湖ほとりの洞窟 | 洞窟 | 1959 |
| ブイダ湖ほとりの洞窟 | 洞窟 | 1814 |
| サイハテノ島の洞窟 | 洞窟 | 4753 |
| ウボッツ台地の洞窟 | 洞窟 | 1447 |
| ウオ谷の洞窟 | 洞窟 | 2454 |
| ラネール湿原への抜け道 | 洞窟 | 1617 |
| カカリコ村の洞窟 | 洞窟 | 1947 |
| コッコの隠れ家 | 洞窟 | 1877 |
| サハスーラ平原の洞窟 | 洞窟 | 1373 |
| 双子山北の洞窟 | 洞窟 | 1194 |
| 双子山南の洞窟 | 洞窟 | 1183 |
| クムの源流洞窟 | 洞窟 | -4041 |
| 氷結の山麓洞窟 | 洞窟 | -4429 |
| ウッコ池の洞窟 | 洞窟 | -3931 |
| ヘブラ水源の洞窟 | 洞窟 | -2900 |
| ツツキキ雪原北西の洞窟 | 洞窟 | -2642 |
| ヘブラの大化石 | 洞窟 | -3815 |
| ヘブラ山北西の洞窟 | 洞窟 | -2996 |
| アカリダケの洞窟 | 洞窟 | -3006 |
| カルーガ峠の洞窟 | 洞窟 | -3560 |
| シャリバ岳の洞窟 | 洞窟 | -3215 |
| ヘブラ山南岳の洞窟 | 洞窟 | -3398 |
| タバンタヒルの洞窟 | 洞窟 | -2841 |
| ウォルナー山麓の洞窟 | 洞窟 | -1372 |
| コクッピ雪原の洞窟 | 洞窟 | -2396 |
| リリトト湖西の洞窟 | 洞窟 | -3959 |
| ビロン雪原北の洞窟 | 洞窟 | -3960 |
| ビロン雪原東の洞窟 | 洞窟 | -3555 |
| ラウル丘陵の洞窟 | 洞窟 | 676 |
| ルピ湖の洞窟 | 洞窟 | 1247 |
| イーガ団マリッタ支部 | 洞窟 | -643 |
| エウンポ高地の洞窟 | 洞窟 | 307 |
| 北ハイラル平原の洞窟 | 洞窟 | -1234 |
| タイアモン川下流の洞窟 | 洞窟 | -2922 |
| ラブラー山の洞窟 | 洞窟 | -1735 |
| サトリ山麓の洞窟 | 洞窟 | -2199 |
| 雷の台地の洞窟 | 洞窟 | -2268 |
| ククジャ谷東の洞窟 | 洞窟 | -2049 |
| サトリ山の洞窟 | 洞窟 | -2151 |
| ゴングル山の洞窟 | 洞窟 | 1145 |
| ラルート水脈 | 洞窟 | 3094 |
| オーレン橋たもとの洞窟 | 洞窟 | 2910 |
| タバール森林の洞窟 | 洞窟 | 2675 |
| ボネ湖東の洞窟 | 洞窟 | 2185 |
| ゾラ台地中腹の洞窟 | 洞窟 | 2570 |
| ゾラ台地の抜け道 | 洞窟 | 2864 |
| ホロン湾の洞窟 | 洞窟 | 4244 |
| ターム岬の洞窟 | 洞窟 | 4473 |
| ラルス水脈 | 洞窟 | 2959 |
| ゾラ台地頂の洞窟 | 洞窟 | 2851 |
| ゴングルの丘の洞窟 | 洞窟 | 494 |
| レボナ橋の洞窟 | 洞窟 | 846 |
| 貯水湖ほとりの岩窟 | 洞窟 | 3810 |
| 雷獣山中腹の洞窟 | 洞窟 | 3661 |
| ゾラ台地麓の洞窟 | 洞窟 | 3147 |
| ゾーラの里地下の洞窟 | 洞窟 | 3241 |
| ラネール参道南の洞窟 | 洞窟 | 2698 |
| カエデ半島の洞窟 | 洞窟 | 4585 |
| ラナ湖の洞窟 | 洞窟 | 2504 |
| ラネール参道東の洞窟 | 洞窟 | 3074 |
| ブレッド台地の洞窟 | 洞窟 | 2493 |
| ウォルナット山の洞窟 | 洞窟 | 4226 |
| オクノ湾ほとりの洞窟 | 洞窟 | 4213 |
| ウーロコ岬崖下の洞窟 | 洞窟 | 3650 |
| エキスパの森の洞窟 | 洞窟 | 3757 |
| ハテノ砦の洞窟 | 洞窟 | 2243 |
| ギサのクレーターの洞窟 | 洞窟 | -3865 |
| 古代石柱群の洞窟 | 洞窟 | -3465 |
| ククジャ谷西の洞窟 | 洞窟 | -3308 |
| コモレビーチの洞窟 | 洞窟 | 487 |
| 清流の御所 | 洞窟 | 3708 |
| 古代ゾーラの祭殿 | 洞窟 | 3607 |
| 東ゲルドの深穴 | 深穴 | -2491 |
| ハイラル丘陵の深穴 | 深穴 | -2644 |
| ラネール湿原の深穴 | 深穴 | 1727 |
| ゾーラの里地下の深穴 | 深穴 | 3272 |
| ドクロ池の深穴 | 深穴 | 3247 |
| イーガ団アジトの深穴 | 深穴 | -3430 |
| ビリディン高地の深穴 | 深穴 | -3686 |
| チクルン島の深穴 | 深穴 | 4708 |
| デクの樹サマの深穴 | 深穴 | 418 |
| デスマウンテンの深穴 | 深穴 | 2535 |
| ビトゥオ谷の深穴 | 深穴 | 1305 |
| 始まりの台地 東深穴 | 深穴 | -452 |
| 始まりの台地 北深穴 | 深穴 | -665 |
| 始まりの台地 南深穴 | 深穴 | -933 |
| 始まりの台地 西深穴 | 深穴 | -1432 |
| 南ローメイの深穴 | 深穴 | -1795 |
| ゲルド山頂の深穴 | 深穴 | -4203 |
| ヒガッカレ平原の深穴 | 深穴 | 4030 |
| ヒメイダ山の深穴 | 深穴 | 2514 |
| ハイラル城の深穴 | 深穴 | -254 |
| ハイラル城外堀 東深穴 | 深穴 | 170 |
| ハイラル城外堀 西深穴 | 深穴 | -923 |
| ハイリア湖の深穴 | 深穴 | -332 |
| ハイラル平原の深穴 | 深穴 | -255 |
| エルム丘陵の深穴 | 深穴 | -457 |
| ヒガシノ高台の深穴 | 深穴 | 1974 |
| チロリの森の深穴 | 深穴 | 1059 |
| ローメイ島の深穴 | 深穴 | 4655 |
| ミナッカレ平原の深穴 | 深穴 | 3297 |
| ウォルナー高地の深穴 | 深穴 | -71 |
| リトの村の深穴 | 深穴 | -3573 |
| サイハテノ島の深穴 | 深穴 | 4507 |
| バウメル高地の深穴 | 深穴 | 222 |
| 北ローメイの深穴 | 深穴 | -814 |
| ネルドーラ雪原の深穴 | 深穴 | 3605 |
| 時の森の深穴 | 深穴 | -128 |
| リノス峠の井戸 | 井戸 | -3832 |
| タバンタ村跡の井戸 | 井戸 | -2359 |
| マリッタ交易所跡の井戸 | 井戸 | -1811 |
| ラーミン平原の井戸 | 井戸 | -1069 |
| バーチ平原の井戸 | 井戸 | -911 |
| エルム丘陵の井戸 | 井戸 | -671 |
| カロク橋の井戸 | 井戸 | -1040 |
| グスタフ山の井戸 | 井戸 | -913 |
| ダフネス山の井戸 | 井戸 | -1314 |
| アクオ湖の井戸 | 井戸 | -879 |
| 平原外れの馬宿の井戸 | 井戸 | -1461 |
| 平原外れの丘の井戸 | 井戸 | -1681 |
| ナボール山の井戸 | 井戸 | -1720 |
| ラウル集落跡の井戸 | 井戸 | 662 |
| ハイラル城下町跡の井戸 | 井戸 | 63 |
| メーベの町跡の井戸 | 井戸 | -68 |
| レボナ橋の井戸 | 井戸 | 787 |
| 底なしの池の井戸 | 井戸 | 686 |
| 南ナビ湖の井戸 | 井戸 | 783 |
| アデヤ村跡北の井戸 | 井戸 | 317 |
| アデヤ村跡の井戸 | 井戸 | 322 |
| アデヤ村跡東の井戸 | 井戸 | 423 |
| アデヤ村跡南の井戸 | 井戸 | 340 |
| バウメル高地の井戸 | 井戸 | 316 |
| ポプラー高地北の井戸 | 井戸 | 594 |
| ポプラー高地南の井戸 | 井戸 | 606 |
| 湿原の駐屯地跡の井戸 | 井戸 | 1544 |
| サウズ島の井戸 | 井戸 | 1436 |
| コポンガ村跡の井戸 | 井戸 | 1529 |
| ラネール湿原の井戸 | 井戸 | 1220 |
| リコナ半島の井戸 | 井戸 | 1716 |
| タバール森林の井戸 | 井戸 | 2746 |
| シャトー集落跡の井戸 | 井戸 | 3057 |
| カラカラバザールの井戸 | 井戸 | -3235 |
| ウオトリー村の井戸 | 井戸 | 2941 |
| レイクサイド馬宿の井戸 | 井戸 | 1535 |
| 高原の馬宿の井戸 | 井戸 | 538 |
| 雪原の馬宿の井戸 | 井戸 | -1680 |
| ゲルドキャニオンの井戸 | 井戸 | -2820 |
| リバーサイド馬宿の井戸 | 井戸 | 365 |
| 湿原の馬宿の井戸 | 井戸 | 885 |
| 湿原の馬宿南の井戸 | 井戸 | 858 |
| 双子馬宿の井戸 | 井戸 | 1795 |
| ハテノ村北の井戸 | 井戸 | 3422 |
| ハテノ村西の井戸 | 井戸 | 3357 |
| ハテノ村東の井戸 | 井戸 | 3514 |
| ハテノ村南の井戸 | 井戸 | 3385 |
| ゼルダの家の井戸 | 井戸 | 3301 |
| 新マリッタ馬宿の井戸 | 井戸 | -1357 |
| カカリコ村の井戸 | 井戸 | 1875 |
| 森の馬宿の井戸 | 井戸 | 1093 |
| 監視砦の井戸 | 井戸 | -212 |
| 山麓の馬宿の井戸 | 井戸 | 2618 |
| 作業場の井戸 | 井戸 | 3720 |
| ミナッカレ馬宿の井戸 | 井戸 | 3195 |
| ヒガッカレ馬宿の井戸 | 井戸 | 4233 |
| ハラヤ池ほとりの井戸 | 井戸 | 395 |
| タバンタ大橋馬宿の井戸 | 井戸 | -2959 |
| 監視砦 | 街村 | -254 |
| コログの森 | 街村 | 419 |
| ゲルドの街 | 街村 | -3859 |
| ゴロンシティ | 街村 | 1657 |
| ハテノ村 | 街村 | 3545 |
| カカリコ村 | 街村 | 1817 |
| リトの村 | 街村 | -3621 |
| ウオトリー村 | 街村 | 3007 |
| イチカラ村 | 街村 | 3966 |
| ゾーラの里 | 街村 | 3331 |
| オルディン空域 | 空域 | 1979 |
| オルディン地方 | 空域 | 1935 |
| フィローネ空域 | 空域 | 969 |
| フィローネ地方 | 空域 | 969 |
| ゲルド空域 | 空域 | -3625 |
| ゲルド地方 | 空域 | -3989 |
| ハテール空域 | 空域 | 2643 |
| ハテール地方 | 空域 | 2501 |
| ヘブラ空域 | 空域 | -3358 |
| ヘブラ地方 | 空域 | -3358 |
| 中央ハイラル空域 | 空域 | -248 |
| 中央ハイラル | 空域 | -256 |
| ラネール空域 | 空域 | 3175 |
| ラネール地方 | 空域 | 3175 |
| アッカレ空域 | 空域 | 3950 |
| アッカレ地方 | 空域 | 3557 |
| ハイラル城 | ダンジョン | -254 |
| 雷の神殿 | ダンジョン | -4519 |
| 水の神殿 | ダンジョン | 3265 |
| 風の神殿 | ダンジョン | -2859 |
| 炎の神殿 | ダンジョン | 1457 |
| 魂の神殿 | ダンジョン | 1419 |
| 防具屋 | 防具屋 | -206 |
| 防具屋 | 防具屋 | -3275 |
| 防具屋 | 防具屋 | 1643 |
| 防具屋 | 防具屋 | 3357 |
| 防具屋 | 防具屋 | 1855 |
| 防具屋 | 防具屋 | -3631 |
| 染色屋 | 染色屋 | 3404 |
| よろず屋 | よろず屋 | -206 |
| よろず屋 | よろず屋 | -3822 |
| よろず屋 | よろず屋 | 1684 |
| よろず屋 | よろず屋 | 3361 |
| よろず屋 | よろず屋 | 1826 |
| よろず屋 | よろず屋 | 432 |
| よろず屋 | よろず屋 | -3262 |
| よろず屋 | よろず屋 | -3645 |
| よろず屋 | よろず屋 | 4006 |
| よろず屋 | よろず屋 | 2959 |
| よろず屋 | よろず屋 | 3323 |
| 宿屋 | 宿屋 | -3850 |
| 宿屋 | 宿屋 | 1682 |
| 宿屋 | 宿屋 | 3473 |
| 宿屋 | 宿屋 | 1836 |
| 宿屋 | 宿屋 | 411 |
| 宿屋 | 宿屋 | -3268 |
| 宿屋 | 宿屋 | -3612 |
| 宿屋 | 宿屋 | 4000 |
| 宿屋 | 宿屋 | 2945 |
| 宿屋 | 宿屋 | 3296 |
| 宝飾屋 | 宝飾屋 | -3837 |
| 始まりの空島 | 空島 | 394 |
| 天へと連なる島々 | 空島 | -3156 |
| オルディン空諸島 | 空島 | 1777 |
| 南オルディン空諸島 | 空島 | 1925 |
| フィローネ空諸島 | 空島 | -68 |
| 西ハテール空諸島 | 空島 | 1295 |
| 東ゲルド空諸島 | 空島 | -1866 |
| 北ゲルド空諸島 | 空島 | -3573 |
| ハテール空諸島 | 空島 | 2541 |
| 南ハテール空諸島 | 空島 | 2559 |
| 東ヘブラ空諸島 | 空島 | -1729 |
| 南ヘブラ空諸島 | 空島 | -3137 |
| 西ヘブラ空諸島 | 空島 | -3846 |
| 中央ハイラル空諸島 | 空島 | 132 |
| 北ハテール空諸島 | 空島 | 1795 |
| 南ハイラル空諸島 | 空島 | -901 |
| 北ハイラル空諸島 | 空島 | 350 |
| 西ハイラル空諸島 | 空島 | -2292 |
| 南ラネール空諸島 | 空島 | 4368 |
| ラネール空諸島 | 空島 | 3010 |
| タバンタ空諸島 | 空島 | -2943 |
| 北タバンタ空諸島 | 空島 | -3601 |
| ミナッカレ空諸島 | 空島 | 3739 |
| キタッカレ空諸島 | 空島 | 3704 |
| 雷鳴の島 | 空島 | 912 |
| イーガ団のアジト | スポット大 | -3612 |
| 避難壕 | スポット大 | -254 |
| 八英雄像の間 | スポット大 | -3763 |
| ハテノ古代研究所 | スポット大 | 3778 |
| 南採掘場 | スポット大 | 1658 |
| 目覚めの間 | スポット大 | 350 |
| エノキダ工務店 作業場 | スポット大 | 3724 |
| 飛行訓練場 | スポット大 | -3853 |
| 時の神殿 | 神殿 | 453 |
| バルダスのレストラン | 神殿 | 1751 |
| 始まりの台地 | 神殿 | -938 |
| 忘れ去られた神殿 | 神殿 | -1388 |
| ユン組本部 | 神殿 | 1602 |
| シロツメ新聞社 | 神殿 | -3256 |
| カラカラバザール | 神殿 | -3237 |
| リンクの家 | 神殿 | 4208 |
| 時の神殿跡 | 神殿 | -818 |
| アゲート谷の採掘場 | 神殿 | -4786 |
| 古代の地下砦 | 神殿 | 3310 |
| 水上の闘技場 | 神殿 | -1152 |
| グリオークの巣 | 神殿 | 331 |
| 孤島の闘技場 | 神殿 | 4563 |
| クレシア採掘坑 | 神殿 | 3729 |
| ダスキーダ谷の採掘場 | 神殿 | 3153 |
| ゲルドの地下墓場 | 神殿 | -4099 |
| ナボール谷の採掘場 | 神殿 | -1802 |
| 密林の闘技場 | 神殿 | -115 |
| ゴングル谷の採掘場 | 神殿 | 1154 |
| ゲルド谷の採掘場 | 神殿 | -4175 |
| ルト谷の採掘場 | 神殿 | 3294 |
| フロリア谷の採掘場 | 神殿 | 1936 |
| 古代地下展望台 | 神殿 | 2589 |
| カール谷の採掘場 | 神殿 | 2557 |
| 僻地の闘技場 | 神殿 | 2242 |
| クーホ谷の採掘場 | 神殿 | -3811 |
| ヘブラ谷の採掘場 | 神殿 | -2767 |
| ヒメイダ谷の採掘場 | 神殿 | 2512 |
| ハイリア谷の採掘場 | 神殿 | -1293 |
| ロズウッド谷の採掘場 | 神殿 | 2368 |
| カッポレ谷の採掘場 | 神殿 | -971 |
| カスラー谷の採掘場 | 神殿 | -3322 |
| カズリュー祭壇 | 神殿 | 906 |
| ラブラー谷の採掘場 | 神殿 | -2006 |
| 目覚め谷の採掘場 | 神殿 | 2935 |
| ダフネス谷の採掘場 | 神殿 | -1065 |
| ローム谷の採掘場 | 神殿 | -2687 |
| ラネール谷の採掘場 | 神殿 | 4003 |
| 灼熱の闘技場 | 神殿 | 2143 |
| ローメイ島 地下層 | 神殿 | 4662 |
| 北ローメイ 地下層 | 神殿 | -815 |
| 南ローメイ 地下層 | 神殿 | -1795 |
| マキューズの採掘坑 | 神殿 | 4580 |
| 雷獣谷の採掘場 | 神殿 | 3781 |
| ウォルナット谷の採掘場 | 神殿 | 4223 |
| ウルリ谷の採掘場 | 神殿 | 3683 |
| モルダバ谷の採掘場 | 神殿 | -1391 |
| モルガナ谷の採掘場 | 神殿 | -1381 |
| エボニ谷の採掘場 | 神殿 | 3329 |
| ウォルナー谷の採掘場 | 神殿 | -561 |
| マドロナ谷の採掘場 | 神殿 | 3889 |
| グスタフ谷の採掘場 | 神殿 | -962 |
| 砂漠の闘技場 | 神殿 | -4314 |
| テルメ谷の採掘場 | 神殿 | 2500 |
| 双子谷の採掘場 | 神殿 | 1295 |
| ゴーレム製造房 | 神殿 | 869 |
| 左腕の蔵 | 神殿 | 706 |
| 左脚の蔵 | 神殿 | 1016 |
| 右腕の蔵 | 神殿 | 569 |
| 右脚の蔵 | 神殿 | 1144 |
| 水湧きの島 | 島 | 3520 |
| 砂漠の裂け目 | 島 | -3515 |
| 勇気を試す島 | 島 | -2266 |
| 剛勇を試す島 | 島 | 207 |
| 大勇を試す島 | 島 | 4579 |
| 採石の島 | 島 | 4603 |
| 闇祓いの島 | 島 | -3607 |
| ゾナニウム製錬の島 | 島 | 2349 |
| 星見の島 | 島 | -3488 |
| 北ローメイ城 上層 | 島 | -825 |
| 南ローメイ城 上層 | 島 | -1795 |
| ローメイ島 上層 | 島 | 4656 |
| 龍頭島 | 島 | 1460 |
| 魚鱗舞う島 | 島 | 4077 |
| 平原の魔人像 | 島 | 456 |
| 中央大廃鉱 | 島 | -731 |
| アッカレの骨塚 | 島 | 3254 |
| ゲルド廃鉱 | 島 | -3816 |
| ゲルドの闇化石 | 島 | -4619 |
| オルディン廃鉱 | 島 | 1649 |
| ハテノ廃鉱 | 島 | 3548 |
| ヘブラの闇化石 | 島 | -3851 |
| カカリコ廃鉱 | 島 | 1819 |
| 断崖の魔人像 | 島 | -1034 |
| カラカラ廃鉱 | 島 | -3171 |
| オルディンの闇化石 | 島 | 1518 |
| ルミーのねぐら | 島 | -2288 |
| ヘブラ廃鉱 | 島 | -3457 |
| ウオトリー廃鉱 | 島 | 2967 |
| イチカラ廃鉱 | 島 | 3969 |
| ラネール廃鉱 | 島 | 3170 |
| 迷いの森 | 大木 | 723 |
| ダライトの樹海 | 大木 | -2120 |
| ギナビーの樹海 | 大木 | 3220 |
| ブビンガの樹海 | 大木 | 2020 |
| エキスパの樹海 | 大木 | 3832 |
| 精霊の樹海 | 大木 | -945 |
| オクタの樹海 | 大木 | 3359 |
| チロリの樹海 | 大木 | 1042 |
| コログの樹海 | 大木 | 406 |
| ドルミの樹海 | 大木 | 3114 |
| ネズッポの樹海 | 大木 | -343 |
| 林檎樹海 | 大木 | 553 |
| ヒッコリの樹海 | 大木 | 1943 |
| 巨人の樹海 | 大木 | -1165 |
| タバールの樹海 | 大木 | 2619 |
| 時の樹海 | 大木 | -383 |
| 光明の間 | の間 | -4596 |
| 昇天の間 | の間 | -4509 |
| 奉光の間 | の間 | -4572 |
| 光炎の間 | の間 | -4474 |
| 遮光の間 | の間 | -4554 |
| 採光の間 | の間 | -4555 |
| 栄光の間 | の間 | -4519 |
| 瘴気満ちる魔窟 | の間 | -249 |
| 瘴気の源流 | の間 | -249 |
| 瘴気の動脈 | の間 | -243 |
| 神代の遺跡 | の間 | -344 |
| 封印の跡地 | の間 | -272 |
| アデヤ村跡 | 遺跡 | 355 |
| アッカレ大橋 | 遺跡 | 3009 |
| アッカレ練兵場跡 | 遺跡 | 3308 |
| アッカレ砦跡 | 遺跡 | 3324 |
| アッカレ砦連絡橋跡 | 遺跡 | 3162 |
| ふたご兄橋 | 遺跡 | 1673 |
| ハイラル城下町跡 | 遺跡 | -254 |
| 交易所跡 | 遺跡 | -750 |
| コポンガ村跡 | 遺跡 | 1620 |
| 闘技場跡地 | 遺跡 | -1151 |
| デスマウンテン西作業場 | 遺跡 | 2169 |
| ラルート大橋 | 遺跡 | 3068 |
| 東ゲルド遺跡 | 遺跡 | -2696 |
| 東の宿場町跡 | 遺跡 | 18 |
| 監獄跡 | 遺跡 | -677 |
| イグルス橋 | 遺跡 | 970 |
| フロリア橋 | 遺跡 | 1731 |
| 門前宿場町跡 | 遺跡 | -538 |
| ボール運び受付 | 遺跡 | -3128 |
| スレミーの小屋 | 遺跡 | -2952 |
| シャトー集落跡 | 遺跡 | 3045 |
| コモロ駐屯地跡 | 遺跡 | -464 |
| ゴロン橋 | 遺跡 | 1627 |
| アウール橋 | 遺跡 | 325 |
| ハテノ砦 | 遺跡 | 2324 |
| ヘブラ山脈登山口の小屋 | 遺跡 | -3572 |
| 馬宿出張所 | 遺跡 | -1693 |
| ハイリア大橋 | 遺跡 | -37 |
| 本丸 | 遺跡 | -254 |
| 二の丸 | 遺跡 | -167 |
| 三の丸 | 遺跡 | -356 |
| 展望室 | 遺跡 | -254 |
| 食堂 | 遺跡 | -112 |
| 東坑道 | 遺跡 | -120 |
| 西坑道 | 遺跡 | -449 |
| 訓練所 | 遺跡 | -369 |
| 図書室 | 遺跡 | -158 |
| 牢屋 | 遺跡 | -444 |
| ゼルダの部屋 | 遺跡 | -328 |
| 船着き場 | 遺跡 | -252 |
| ゼルダの研究室 | 遺跡 | -384 |
| 王の書斎 | 遺跡 | -174 |
| 中央広場跡 | 遺跡 | -254 |
| ハイラル軍駐屯地跡 | 遺跡 | -596 |
| ハイラル軍演習場跡 | 遺跡 | 855 |
| ハイラル大聖堂跡 | 遺跡 | 80 |
| 城下町物見塔跡 | 遺跡 | 80 |
| 貯水池跡 | 遺跡 | -597 |
| 北の氷室 | 遺跡 | -3749 |
| レボナ橋 | 遺跡 | 824 |
| モヨリ橋 | 遺跡 | 207 |
| 賢者の神殿跡 | 遺跡 | -1352 |
| カカリコ橋 | 遺跡 | 1785 |
| アクオ橋 | 遺跡 | -1129 |
| ラネール参道東口 | 遺跡 | 3187 |
| ラネール参道西口 | 遺跡 | 2299 |
| ジェド橋 | 遺跡 | -1690 |
| ふたご弟橋 | 遺跡 | 1714 |
| ローメイ島 | 遺跡 | 4655 |
| マリッタ交易所跡 | 遺跡 | -1782 |
| オホリ橋 | 遺跡 | -613 |
| ミナッカレ橋 | 遺跡 | 3686 |
| 東ミナッカレ橋 | 遺跡 | 3861 |
| 西ミナッカレ橋 | 遺跡 | 3588 |
| 南ローメイ城跡 | 遺跡 | -1795 |
| グリオー橋 | 遺跡 | -1310 |
| 北ゲルド遺跡 | 遺跡 | -3763 |
| オルディン橋 | 遺跡 | 2214 |
| フェンサ橋 | 遺跡 | 398 |
| ハイラル宿場町 跡地 | 遺跡 | -248 |
| ワッカ遺跡 | 遺跡 | 1810 |
| オーレン橋 | 遺跡 | 2875 |
| メーベの町跡 | 遺跡 | -37 |
| 北ローメイ城跡 | 遺跡 | -824 |
| サージョン橋 | 遺跡 | 1025 |
| ホーネル橋 | 遺跡 | 680 |
| ラネール参道中央広場 | 遺跡 | 2718 |
| マズラ橋 | 遺跡 | 517 |
| ラウル集落跡 | 遺跡 | 676 |
| 八人目の英雄像 | 遺跡 | -4363 |
| サーディン公園跡 | 遺跡 | -1630 |
| テスタ橋 | 遺跡 | -1611 |
| 処刑場跡 | 遺跡 | -4157 |
| 古代石柱群 | 遺跡 | -3574 |
| ダルブル橋 | 遺跡 | 2344 |
| タバンタ大橋 | 遺跡 | -3111 |
